head_banner_pro

Pompe à chaleur eau chaude sanitaire R290 Pompe à chaleur ECS R134a

La pompe à chaleur R290 DHW refroidira simultanément la pièce et fournira de l'eau chaude pour couvrir tous vos besoins quotidiens.Les unités sont le moyen de chauffage de l'eau le plus économe en énergie et le plus économique.

Fonctionnalité

  • R290 plus écologique
  • Contrôle intelligent Wi-Fi
  • Facile à installer et économiser les coûts de main-d'œuvre
  • Des pièces détachées de renommée internationale
  • Sortie de température d'eau plus élevée jusqu'à 75°C
  • Matériau de la coque : Acier inoxydableTôle galvanisée

Exploser

détail3

Tableau des paramètres du produit

Modèle EW-120LR EW-150LR EW-200LR EW-300LR EW-260LR
Source de courant 220V/1/50Hz 220V/1/50Hz 220V/1/50Hz 220V/1/50Hz 220V~240V
Taille de stockage (L) 120 150 200 300 260
Capacité de chauffage (kW) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
Entrée de puissance (kW) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,665
FLIC 4.16 4.16 4.16 4.16 4.13
Rendement eau chaude (L/h) 54 54 54 54 65
Puissance d'entrée maximale (kW) 3 3 3 3 2.8
Courant nominal (UN) 2.7 2.7 2.7 2.7 3
Courant maximum (UN) 15 15 15 15 14
Chauffage électrique de secours (kW) 2 2 2 2 1.8
Compresseur Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif
Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R290
Tuyau d'arrivée d'eau (pouce) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Tuyau de sortie d'eau (pouce) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Tuyau de drainage (pouce) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dimension nette (Lxlxh) (mm) 500x500x1550 500x500x1670 φ620×1638 φ620×2038 φ534×1800
Dimension du colis (LxlxH) (mm) 640x640x1720 640x640x1840 700x700x1830 700x700x2230 700x700x1830
Poids net (Kg) 89 92 88 102 118
Poids brut (Kg) 107 110 106 120 136
Bruit (dB) 48 48 48 48 49
Plage de température de travail (℃) -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
Condition de test : température extérieure. Temp.

Cas connexes

certificat
certificat
certificat
certificat
certificat

Usine

Usine

Usine

Envoyez-nous votre message :

Envoyez-nous votre message :